CENNIK
Cennik dla przykładowej trasy Londyn–Warszawa 01.01.2023 r.
Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik usług transportowych i przeprowadzkowych na trasie Londyn–Warszawa. Ceny mogą się różnić w zależności od trasy, terminu, specyfiki ładunku oraz zakresu usługi (pakowanie, wniesienie). Każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie i bezpłatnie — skontaktuj się z nami, a odpowiemy w ciągu 24 h.
Ceny netto, nie obejmują załadunku i rozładunku. Dokumenty tranzytowe T1: ok. 200 GBP.
Przykładowa przestrzeń ładunkowa 12 m³ — wymiary kabiny transportowej
| Objętość | Max waga | Wymiary (dł × szer × wys) | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 m³ | do 100 kg | 1,0 × 1,0 m | 190 GBP |
| 2 m³ | do 200 kg | 2,0 × 1,0 × 1,0 m | 290 GBP |
| 5 m³ | do 300 kg | 1,0 × 2,2 × 2,3 m | 390 GBP |
| 8 m³ | do 500 kg | 1,6 × 2,2 × 2,3 m | 590 GBP |
| 12 m³ | do 750 kg | 2,4 × 2,2 × 2,3 m | 840 GBP |
| 16 m³ | do 1 000 kg | 3,2 × 2,2 × 2,3 m | 990 GBP |
| 20 m³ | do 1 200 kg | 4,0 × 2,2 × 2,2 m | 1 100 GBP |
| 24 m³ | do 1 400 kg | 4,9 × 2,2 × 2,3 m | 1 250 GBP |
| 45 m³ | do 3 000 kg | 9,0 × 2,2 × 2,3 m | 2 200 GBP |
| 65 m³ (winda załadowcza) | do 7 000 kg | 9,3 × 2,5 × 2,95 m | 2 600 GBP |
Dokumenty tranzytowe T1: ok. 200 GBP.
Podane ceny nie obejmują załadunku oraz rozładunku.
Jesteśmy w stanie przewieźć każdy ładunek od 100 kg do 22 ton.
